![]() |
| CURSO: | CALIDAD TOTAL KAIZEN |
| CÓDIGO: | KAI 1-1-15 |
| OBJETIVOS: | Explicitar metodologías de mejora continua. |
| CONTENIDOS: | Introducción: El proceso y la visión del sistema. Niveles de análisis del proceso. Metodología Kaizen. La metodología Kaizen e ISO-9000. Preparación del proceso de mejoría. Las características de los miembros del equipo. Orientación del equipo. Identificar y Seleccionar las Oportunidades de Mejoría: Identificar las oportunidades de mejoría. Seleccionar las oportunidades de mejoría. Establecer Metas de Mejoría: Establecer los límites y elementos del proceso. Identificar y comprender la voz del cliente. Identificar y comprender la voz del proceso. Determinación de las metas de mejoría. Problemas potenciales. Análisis del proceso actual: Diseño de proceso actual. Análisis del problema. Gráfico de Pareto. Generar y Seleccionar Alternativas de Perfeccionamiento:Generar ideas. Evaluar alternativas. Prueba del nuevo proceso. Problemas potenciales. Implementar las Mejorías: Introducción. Desarrollo de un plan de acción. Analizar los problemas potenciales. Ejecutar el plan de acción. Formalizar el proceso. Problemas potenciales. Evaluación Continua del Proceso: Elegir indicadores. Recolectar datos. Analizar datos. Corregir y prevenir. Documentación y registro. |
| CONOCIMIENTOS PREVIOS: | Conocimientos básicos de Sistemas Gestión y público en general |
| DESTINATARIOS | Este curso está destinado a empleados, líderes de proyectos, supervisores, directivos y encargados de área. |
| DURACIÓN: | 6 hs reloj |
| FECHA Y HORARIO: | Lugar: Colón 751 Fecha: 23 y 30 de mayo de 2015 Horario:13:30 a 16:30 hs. |
| TUTOR/A: | Ing. Aguiar Julio |
| COSTO: | $ 430 |
El CENT 35 se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las fechas y horarios indicados. Toda modificación a los mismos será debidamente comunicada a los alumnos. |
|
FR RS 02 rev 04 22/03/08 |
|